Mercado físico da vaca gorda –09-09-2015
10 de setembro de 2015
Júnior Friboi afirma que voltará a comprar ativos do segmento de carne bovina
10 de setembro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –09-09-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Set/15 143,75 -1,46 1.585 75  
Out/15 147,74 -1,27 12.889 1.372  
Nov/15 149,75 -1,26 4.005 794  
Dez/15 151,00 -0,90 565 211  
Jan/16 149,41 -0,90 0 1  
Fev/16 147,85 -0,90 451 13  
Mar/16 151,08 -0,92 10 2  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
01/09/15 143,24 145,00 01/09/15 1265,52 1265,70
02/09/15 142,59 145,19 02/09/15 1255,50 1251,09
03/09/15 142,77 144,73 03/09/15 1261,22 1252,86
04/09/15 142,79 144,18 04/09/15 1244,09 1240,94
08/09/15 142,43 144,06 08/09/15 1228,84 1227,73
09/09/15 143,16 144,28 09/09/15 1267,21 1270,86
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.