Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Jan/19 | 152,20 | 0,20 | 1.115 | 87 | |
| Fev/19 | 152,30 | 0,30 | 58 | 0 | |
| Mar/19 | 152,45 | 0,20 | 80 | 0 | |
| Abr/19 | 151,15 | 0,15 | 35 | 0 | |
| Mai/19 | 151,20 | 0,15 | 1.309 | 182 | |
| Jun/19 | 151,20 | 0,15 | 0 | 0 | |
| Jul/19 | 152,25 | 0,15 | 0 | 0 | |
| Ago/19 | 155,45 | 0,15 | 172 | 0 | |
| Set/19 | 158,35 | 0,15 | 0 | 0 | |
| Out/19 | 157,05 | 0,15 | 1.344 | 5 | |
| Nov/19 | 155,95 | 0,15 | 0 | 0 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
| 03/01/19 | 150,60 | 152,14 | 03/01/19 | 1222,07 | . |
| 04/01/19 | 154,70 | 154,85 | 04/01/19 | 1274,30 | . |
| 07/01/19 | 152,70 | 154,23 | 07/01/19 | 1274,30 | . |
| 08/01/19 | 151,15 | 153,00 | 08/01/19 | 1267,36 | . |
| 09/01/19 | 153,10 | 154,88 | 09/01/19 | 1247,41 | 1241,71 |
| 10/01/19 | 149,05 | 152,25 | 10/01/19 | 1263,75 | . |
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||