Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/18 | 150,35 | -0,35 | 833 | 62 | |
Out/18 | 152,60 | 0,00 | 8.670 | 532 | |
Nov/18 | 152,35 | 0,05 | 639 | 83 | |
Dez/18 | 152,50 | 0,25 | 443 | 0 | |
Jan/19 | 150,35 | -1,30 | 59 | 0 | |
Mai/19 | 150,10 | -1,30 | 199 | 24 | |
Ago/18 | 162,85 | 7,10 | 0 | 0 | |
Set/19 | 159,60 | -1,70 | 0 | 0 | |
Out/19 | 159,18 | -0,12 | 40 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
31/08/18 | 146,80 | 147,50 | 31/08/18 | 1146,48 | 1148,75 |
03/09/18 | 147,85 | 150,61 | 03/09/18 | 1150,92 | 1172,93 |
04/09/18 | 147,60 | 149,27 | 04/09/18 | 1148,71 | 1156,24 |
05/09/18 | 146,65 | 147,53 | 05/09/18 | 1148,81 | 1156,24 |
06/09/18 | 148,20 | 150,10 | 06/09/18 | 1139,64 | 1148,80 |
07/09/18 | 148,20 | 150,10 | 07/09/18 | 1139,64 | 1148,80 |
10/09/18 | 147,65 | 148,68 | 10/09/18 | 1147,72 | 1157,86 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |