
Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Jun/15 | 146,71 | -0,49 | 715 | 193 | |
| Jul/15 | 147,81 | -0,70 | 844 | 106 | |
| Ago/15 | 150,00 | -0,20 | 348 | 172 | |
| Set/15 | 151,50 | -0,43 | 196 | 22 | |
| Out/15 | 152,84 | -0,85 | 10.381 | 3.198 | |
| Nov/15 | 152,92 | -1,09 | 1.992 | 234 | |
| Dez/15 | 152,96 | -0,93 | 54 | 4 | |
| Jan/16 | 153,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
| 03/06/15 | 147,29 | 148,46 | 03/06/15 | 1409,57 | 1426,34 |
| 04/06/15 | 147,29 | 148,46 | 04/06/15 | 1409,57 | 1426,34 |
| 05/06/15 | 147,56 | 147,59 | 05/06/15 | 1420,50 | 1435,41 |
| 10/06/15 | 147,38 | 148,00 | 10/06/15 | 1412,27 | 1427,52 |
| 11/06/15 | 147,86 | 149,00 | 11/06/15 | 1412,27 | 1427,52 |
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||