Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/15 | 144,90 | 0,31 | 1.404 | 2 | |
Out/15 | 148,64 | 0,04 | 12.589 | 438 | |
Nov/15 | 150,57 | 0,07 | 4.706 | 51 | |
Dez/15 | 151,11 | -0,39 | 753 | 17 | |
Jan/16 | 149,94 | 0,36 | 0 | 1 | |
Fev/16 | 148,98 | 0,98 | 467 | 17 | |
Mar/16 | 152,50 | 1,18 | 10 | 7 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
03/09/15 | 142,77 | 144,73 | 03/09/15 | 1261,22 | 1252,86 |
04/09/15 | 142,79 | 144,18 | 04/09/15 | 1244,09 | 1240,94 |
08/09/15 | 142,43 | 144,06 | 08/09/15 | 1228,84 | 1227,73 |
09/09/15 | 143,16 | 144,28 | 09/09/15 | 1267,21 | 1270,86 |
10/09/15 | 143,19 | 144,47 | 10/09/15 | 1251,44 | 1255,69 |
11/09/15 | 144,17 | 145,74 | 11/09/15 | 1257,54 | 1268,98 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |