Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/18 | 150,35 | 0,00 | 987 | 64 | |
Out/18 | 152,40 | -0,20 | 8.684 | 663 | |
Nov/18 | 152,20 | -0,15 | 682 | 97 | |
Dez/18 | 152,00 | -0,50 | 443 | 20 | |
Jan/19 | 151,50 | 1,15 | 59 | 0 | |
Mai/19 | 150,85 | 0,75 | 221 | 0 | |
Ago/18 | 155,65 | -7,20 | 0 | 0 | |
Set/19 | 161,20 | 1,60 | 0 | 0 | |
Out/19 | 159,20 | 0,02 | 40 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
03/09/18 | 147,85 | 150,61 | 03/09/18 | 1150,92 | 1172,93 |
04/09/18 | 147,60 | 149,27 | 04/09/18 | 1148,71 | 1156,24 |
05/09/18 | 146,65 | 147,53 | 05/09/18 | 1148,81 | 1156,24 |
06/09/18 | 148,20 | 150,10 | 06/09/18 | 1139,64 | 1148,80 |
07/09/18 | 148,20 | 150,10 | 07/09/18 | 1139,64 | 1148,80 |
10/09/18 | 147,65 | 148,68 | 10/09/18 | 1147,72 | 1157,86 |
11/09/18 | 148,90 | 149,84 | 11/09/18 | 1135,68 | 1126,40 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |