Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Out/16 | 151,85 | -0,43 | 10.472 | 731 | |
Nov/16 | 153,78 | -0,47 | 3.073 | 443 | |
Dez/16 | 154,70 | -0,46 | 3.837 | 231 | |
Jan/17 | 155,74 | -0,14 | 108 | 0 | |
Fev/17 | 151,27 | -0,14 | 0 | 0 | |
Mar/17 | 150,32 | 0,01 | 0 | 0 | |
Abr/17 | 148,45 | 0,19 | 704 | 30 | |
Mai/17 | 157,78 | 0,30 | 120 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
04/10/16 | 152,40 | 153,00 | 04/10/16 | 1260,38 | 1265,94 |
05/10/16 | 152,49 | 153,00 | 05/10/16 | 1262,58 | 1272,73 |
06/10/16 | 151,59 | 152,29 | 06/10/16 | 1264,94 | 1275,18 |
07/10/16 | 151,68 | 152,17 | 07/10/16 | 1267,82 | 1271,19 |
10/10/16 | 150,85 | 151,25 | 10/10/16 | 1264,50 | 1267,85 |
11/10/16 | 151,06 | 151,55 | 11/10/16 | 1270,67 | 1274,30 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |