Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/13 | 106,01 | -0,43 | 4.182 | 1.716 | |
Out/13 | 106,67 | -0,59 | 12.005 | 4.931 | |
Nov/13 | 106,30 | -0,89 | 4.825 | 270 | |
Dez/13 | 105,25 | -0,55 | 1.206 | 61 | |
Jan/14 | 104,20 | -0,31 | 51 | 20 | |
Fev/14 | 104,32 | -0,31 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
04/09/13 | 104,41 | 105,33 | 04/09/13 | 811,79 | 820,54 |
05/09/13 | 105,07 | 106,01 | 05/09/13 | 812,75 | 823,19 |
06/09/13 | 105,38 | 106,34 | 06/09/13 | 821,68 | 822,72 |
09/09/13 | 105,74 | 106,40 | 09/09/13 | 815,36 | 817,90 |
10/09/13 | 105,90 | 106,72 | 10/09/13 | 804,17 | 805,71 |
11/09/13 | 106,38 | 106,91 | 11/09/13 | 799,47 | 800,30 |
12/09/13 | 106,57 | 107,08 | 12/09/13 | 804,54 | 800,23 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |