Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jan/14 | 112,54 | -0,43 | 6.569 | 1.696 | |
Fev/14 | 111,77 | 0,19 | 102 | 1 | |
Mar/14 | 109,80 | -0,08 | 150 | 0 | |
Abr/14 | 108,84 | -0,16 | 3 | 0 | |
Mai/14 | 108,70 | -0,24 | 1.668 | 24 | |
Jun/14 | 109,30 | 0,05 | 86 | 14 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
03/01/14 | 115,01 | 115,58 | 03/01/14 | 839,91 | 863,78 |
06/01/14 | 114,52 | 115,20 | 06/01/14 | 849,23 | 864,41 |
07/01/14 | 114,75 | 115,34 | 07/01/14 | 849,23 | 864,41 |
08/01/14 | 114,77 | 115,42 | 08/01/14 | 861,92 | 868,17 |
09/01/14 | 114,58 | 114,82 | 09/01/14 | 870,79 | 872,76 |
10/01/14 | 113,99 | 114,71 | 10/01/14 | 880,78 | 886,81 |
13/01/14 | 114,46 | 115,14 | 13/01/14 | 876,98 | 883,31 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |