Mercado físico da vaca gorda –14-09-2015
14 de setembro de 2015
Reposição Macho Nelore –14-09-2015
14 de setembro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –14-09-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Set/15 145,00 0,10 1.405 11  
Out/15 148,72 0,08 12.696 510  
Nov/15 150,52 -0,05 4.724 22  
Dez/15 151,40 0,29 748 11  
Jan/16 150,50 0,56 0 1  
Fev/16 148,92 -0,06 477 7  
Mar/16 152,44 -0,06 15 2  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
03/09/15 142,77 144,73 03/09/15 1261,22 1252,86
04/09/15 142,79 144,18 04/09/15 1244,09 1240,94
08/09/15 142,43 144,06 08/09/15 1228,84 1227,73
09/09/15 143,16 144,28 09/09/15 1267,21 1270,86
10/09/15 143,19 144,47 10/09/15 1251,44 1255,69
11/09/15 144,17 145,74 11/09/15 1257,54 1268,98
14/09/15 144,04 146,05 14/09/15 1251,44 1255,69
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.