Mercado físico da vaca gorda –14-10-2015
15 de outubro de 2015
Alta dos preços da carne bovina devem reduzir consumo
15 de outubro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –14-10-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Out/15 148,65 1,13 12.268 2.192  
Nov/15 151,67 1,37 6.435 483  
Dez/15 152,99 0,99 1.342 316  
Jan/16 151,00 1,25 6 1  
Fev/16 149,67 1,08 1 0  
Mar/16 149,05 0,97 0 0  
Abr/16 148,52 0,86 0 0  
Mai/16 148,00 0,80 574 14
Jun/16 154,00 0,50 17 5  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
06/10/15 146,85 145,86 06/10/15 1268,90 1275,18
07/10/15 146,80 147,00 07/10/15 1266,90 1270,90
08/10/15 146,18 146,50 08/10/15 1269,37 1270,90
09/10/15 147,00 147,00 09/10/15 1268,98 1269,77
12/10/15 147,00 147,00 12/10/15 1268,98 1269,77
13/10/15 147,43 149,61 13/10/15 1243,17 1226,81
14/10/15 147,30 150,00 14/10/15 1243,96 1246,50
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.