Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Fev/18 | 145,35 | -0,35 | 1.884 | 72 | |
| Mar/18 | 144,90 | -0,90 | 421 | 63 | |
| Abr/18 | 144,20 | -0,25 | 3 | 1 | |
| Mai/18 | 144,25 | -0,25 | 2.130 | 101 | |
| Jun/18 | 145,35 | -0,25 | 0 | 1 | |
| Jul/18 | 148,35 | -0,15 | 0 | 1 | |
| Ago/18 | 149,50 | -0,15 | 0 | 0 | |
| Set/18 | 150,05 | -0,15 | 0 | 0 | |
| Out/18 | 151,50 | -0,15 | 1.709 | 3 | |
| Nov/18 | 150,90 | -0,70 | 10 | 0 | |
| Dez/18 | 151,50 | -0,10 | 80 | 0 | |
| Jan/19 | 151,25 | -0,35 | 15 | 0 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
| 06/02/18 | 144,90 | 145,91 | 06/02/18 | 1166,66 | 1175,63 |
| 07/02/18 | 144,05 | 145,23 | 07/02/18 | 1188,24 | 1180,96 |
| 08/02/18 | 145,10 | 145,90 | 08/02/18 | 1185,32 | 1158,77 |
| 09/02/18 | 145,10 | 145,91 | 09/02/18 | 1191,60 | . |
| 14/02/18 | 144,00 | 144,19 | 14/02/18 | 1162,24 | . |
| 15/02/18 | 144,00 | 145,48 | 15/02/18 | 1166,55 | . |
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||