Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jun/14 | 123,50 | -0,36 | 1.960 | 178 | |
Jul/14 | 125,80 | -0,18 | 2.210 | 85 | |
Ago/14 | 126,30 | -0,20 | 666 | 6 | |
Set/14 | 127,36 | -0,14 | 200 | 0 | |
Out/14 | 128,20 | -0,21 | 200 | 647 | |
Nov/14 | 128,80 | -0,36 | 437 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
05/06/14 | 121,50 | 122,47 | 05/06/14 | 1050,95 | 1056,72 |
06/06/14 | 121,94 | 122,47 | 06/06/14 | 1047,48 | 1048,04 |
09/06/14 | 121,86 | 121,87 | 09/06/14 | 1050,47 | 1051,92 |
10/06/14 | 122,69 | 123,21 | 10/06/14 | 1030,31 | 1031,73 |
11/06/14 | 122,25 | 122,97 | 11/06/14 | 1031,72 | 1034,52 |
13/06/14 | 122,26 | 123,38 | 13/06/14 | 1009,06 | 1010,82 |
16/06/14 | 122,05 | 123,08 | 16/06/14 | 1020,73 | 1021,37 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |