Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/15 | 144,31 | -0,24 | 1.388 | 9 | |
Out/15 | 146,48 | -0,66 | 13.115 | 2.215 | |
Nov/15 | 149,50 | -1,27 | 4.986 | 258 | |
Dez/15 | 150,80 | -0,71 | 1.174 | 12 | |
Jan/16 | 150,18 | -0,83 | 0 | 1 | |
Fev/16 | 148,00 | -0,94 | 524 | 5 | |
Mar/16 | 152,00 | -0,81 | 15 | 2 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
17/09/15 | 144,37 | 144,72 | 17/09/15 | 1268,32 | 1278,29 |
18/09/15 | 144,11 | 146,50 | 18/09/15 | 1252,57 | 1255,05 |
21/09/15 | 143,58 | 145,23 | 21/09/15 | 1252,57 | 1255,05 |
22/09/15 | 142,62 | 143,95 | 22/09/15 | 1232,42 | 1230,06 |
23/09/15 | 144,14 | 145,33 | 23/09/15 | 1232,42 | 1230,06 |
24/09/15 | 144,16 | 145,23 | 24/09/15 | 1236,95 | 1235,90 |
25/09/15 | 144,87 | 145,23 | 25/09/15 | 1262,78 | 1267,87 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |