Reposição Macho Nelore –28-09-2015
29 de setembro de 2015
Reposição Fêmea Nelore –28-09-2015
29 de setembro de 2015

Mercado futuro do boi gordo –28-09-2015

Movimentações da Bolsa de Mercados Futuros, informações Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Vencimento  Fechamento  Diferença do dia anterior Contratos em aberto Contratos negociados  
Set/15 145,00 0,69 1.388 1  
Out/15 147,23 0,75 12.550 1.693  
Nov/15 150,00 0,50 4.878 59  
Dez/15 151,26 0,46 1.172 7  
Jan/16 150,65 0,47 0 0  
Fev/16 148,47 0,47 528 1  
Mar/16 152,46 0,46 17 1  
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS
Data À vista
R$/@
A prazo
R$/@
Data À vista
R$/cabeça
A prazo
R$/cabeça
18/09/15 144,11 146,50 18/09/15 1252,57 1255,05
21/09/15 143,58 145,23 21/09/15 1252,57 1255,05
22/09/15 142,62 143,95 22/09/15 1232,42 1230,06
23/09/15 144,14 145,33 23/09/15 1232,42 1230,06
24/09/15 144,16 145,23 24/09/15 1236,95 1235,90
25/09/15 144,87 145,23 25/09/15 1262,78 1267,87
28/09/15 144,20 145,03 28/09/15 1249,60 1252,21
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint.

Os comentários estão encerrados.