

 
							Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
| 09/01/18 | Diferença | |||
| 08/Jan | 02/Jan | 07/Dez/17 | ||
| Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 146,50 | 0,38% | 0,86% | 2,19% | 
| Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.152,60 | 0,07% | 0,34% | -0,61% | 
| Margem bruta na reposição | R$ 1.264,65 | -0,90% | 0,48% | 4,12% | 
| Boi Gordo – em dólares | US$ 45,23 | -0,56% | 1,34% | 3,36% | 
| Dólar | R$ 3,24 | 0,12% | -0,92% | -1,51% | 
| Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint | ||||
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou alta de 0,38%, nessa terça-feira (09) sendo cotado a R$ 146,50/@. O indicador a prazo foi fechado em R$ 150,49.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta

O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou alta de 0,07%, cotado a R$ 1152,60/cabeça nessa terça-feira (09). A margem bruta na reposição foi de R$ 1264,65 e apresentou baixa de 0,90%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar

Na terça-feira (09), o dólar apresentou alta de 0,12% e foi cotado em R$ 3,24. O boi gordo em dólares registrou desvalorização de 0,56%, sendo cotado a US$ 45,23. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 09/01/18
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Jan/18 | 146,70 | -0,30 | 2.499 | 892 | |
| Fev/18 | 146,05 | -0,30 | 438 | 39 | |
| Mar/18 | 146,30 | 0,05 | 84 | 0 | |
| Abr/18 | 146,00 | 0,05 | 0 | 0 | |
| Mai/18 | 146,60 | 0,05 | 1.396 | 31 | |
| Jul/18 | 150,35 | 0,70 | 0 | 0 | |
| Ago/18 | 151,45 | 0,70 | 0 | 0 | |
| Out/18 | 153,65 | 0,70 | 1.125 | 41 | |
| Nov/18 | 153,35 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Dez/18 | 153,10 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Jan/19 | 153,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | À vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça | 
| 02/01/18 | 145,90 | 145,57 | 02/01/18 | 1148,75 | . | 
| 03/01/18 | 146,90 | 148,29 | 03/01/18 | 1159,27 | . | 
| 04/01/18 | 144,80 | 144,88 | 04/01/18 | 1151,65 | . | 
| 05/01/18 | 146,60 | 148,48 | 05/01/18 | 1151,85 | 1171,58 | 
| 08/01/18 | 147,15 | 148,78 | 08/01/18 | 1151,85 | 1171,58 | 
| 09/01/18 | 146,50 | 150,49 | 09/01/18 | 1152,60 | . | 
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||
O contrato futuro do boi gordo para jan/18 apresentou baixa de R$ 0,30 e foi negociado a R$ 146,70 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para jan/18

Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
| 09/01/18 | Diferença | |||
| 08/Jan | 02/Jan | 07/Dez/17 | ||
| Traseiro (1×1) | R$ 13,00 | 0,00% | -1,52% | 0,00% | 
| Dianteiro (1×1) | R$ 7,00 | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 
| Ponta Agulha | R$ 6,80 | 0,00% | -10,53% | -11,69% | 
| Equiv. Físico | R$ 147,81 | 0,00% | -1,22% | -1,17% | 
| Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 1,31 | 112,90% | -82,35% | -62,71% | 
| Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint | ||||
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 147,81. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 1,31 e apresentou alta de R$ 0,65 em relação ao dia anterior. Conforme mostra a tabela acima.
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico

O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.