Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
| 09/01/19 | Diferença | |||
| 08/Jan | 02/Jan | 07/Dez/18 | ||
| Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 153,10 | 1,29% | 2,75% | 2,31% |
| Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.247,41 | -1,57% | 4,00% | -0,82% |
| Margem bruta na reposição | R$ 1.278,74 | 4,25% | 1,56% | 5,55% |
| Boi Gordo – em dólares | US$ 41,46 | 2,05% | 7,38% | 7,94% |
| Dólar | R$ 3,69 | -0,74% | -4,31% | -5,22% |
| Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint | ||||
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou alta de 1,29%, nessa quarta-feira (09) sendo cotado a R$ 153,10/@. O indicador a prazo foi fechado em R$ 154,88.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta

O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou baixa de 1,57%, cotado a R$ 1247,41/cabeça nessa quarta-feira (09). A margem bruta na reposição foi de R$ 1278,74 e apresentou alta de 4,25%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar

Na quarta-feira (09), o dólar apresentou baixa de 0,74% e foi cotado em R$ 3,69. O boi gordo em dólares registrou valorização de 2,05%, sendo cotado a US$ 41,46. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 09/01/19
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Jan/19 | 146,70 | -0,30 | 2.499 | 892 | |
| Fev/19 | 146,05 | -0,30 | 438 | 39 | |
| Mar/19 | 146,30 | 0,05 | 84 | 0 | |
| Abr/19 | 146,00 | 0,05 | 0 | 0 | |
| Mai/19 | 146,60 | 0,05 | 1.396 | 31 | |
| Jun/19 | 150,35 | 0,70 | 0 | 0 | |
| Jul/19 | 151,45 | 0,70 | 0 | 0 | |
| Ago/19 | 153,65 | 0,70 | 1.125 | 41 | |
| Set/19 | 153,35 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Out/19 | 153,10 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Nov/19 | 153,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
| 02/01/19 | 149,00 | 149,30 | 02/01/19 | 1199,39 | . |
| 03/01/19 | 150,60 | 152,14 | 03/01/19 | 1222,07 | . |
| 04/01/19 | 154,70 | 154,85 | 04/01/19 | 1274,30 | . |
| 07/01/19 | 152,70 | 154,23 | 07/01/19 | 1274,30 | . |
| 08/01/19 | 151,15 | 153,00 | 08/01/19 | 1267,36 | . |
| 09/01/19 | 153,10 | 154,88 | 09/01/19 | 1247,41 | 1241,71 |
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||
O contrato futuro do boi gordo para jan/19 apresentou baixa de R$ 0,30 em relação ao dia anterior e foi negociado a R$ 146,70.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para jan/18

Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
| 09/01/19 | Diferença | |||
| 08/Jan | 02/Jan | 07/Dez/18 | ||
| Traseiro (1×1) | R$ 13,50 | 0,00% | -3,57% | 5,47% |
| Dianteiro (1×1) | R$ 7,20 | 0,00% | 0,00% | -4,00% |
| Ponta Agulha | R$ 7,20 | 0,00% | -5,26% | -6,49% |
| Equiv. Físico | R$ 153,36 | 0,00% | -2,78% | 1,53% |
| Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 0,26 | -88,24% | -97,03% | -81,43% |
| Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint | ||||
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 153,36. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 0,26 e apresentou baixa de R$ 1,95 em relação ao dia anterior. Conforme mostra a tabela acima.
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico

O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.