Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 840 | 5,6 | 1.190 | 4,7 | 1.400 | 4,4 |
Londrina/PR | 930 | 6,2 | 1.280 | 5,0 | 1.500 | 4,8 |
Campo Grande/MS | 800 | 5,3 | 1.170 | 4,6 | 1.400 | 4,4 |
Dourados/MS | 800 | 5,3 | 1.150 | 4,5 | 1.400 | 4,4 |
Pimenta Bueno/RO | 750 | 5,0 | 1.040 | 4,1 | 1.180 | 3,7 |
Pelotas/RS ² | 770 | 5,1 | 1.200 | 4,7 | 1.320 | 4,2 |
Alta Floresta/MT | 740 | 4,9 | 1.060 | 4,2 | 1.485 | 4,7 |
Barra do Garças/MT | 700 | 4,7 | 1.090 | 4,3 | 1.200 | 3,8 |
Sinop/MT | 750 | 5,0 | 1.075 | 4,2 | 1.375 | 4,4 |
Triângulo Mineiro/MG | 790 | 5,3 | 1.190 | 4,7 | 1.440 | 4,6 |
Goiânia/GO | 720 | 4,8 | 1.100 | 4,3 | 1.320 | 4,2 |
Paragominas/PA | 670 | 4,5 | 1.040 | 4,1 | 1.240 | 3,9 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |