Reposição Macho Nelore –04-05-2015
5 de maio de 2015
Atacado –04-05-2015
5 de maio de 2015

Reposição Fêmea Nelore –04-05-2015

Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.

Praça/UF Fêmea Nelore
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@
R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg
São José do Rio Preto/SP 1000 6,5 1380 7,9 1.530 4,8
Londrina/PR 990 6,4 1290 7,4 1.430 4,5
Campo Grande/MS 1000 6,5 1290 7,4 1.470 4,6
Dourados/MS 1050 6,8 1340 7,7 1.560 4,9
Pimenta Bueno/RO 800 5,2 1370 7,8 1.260 3,9
Pelotas/RS ² 870 5,6 1230 7,0 1.340 4,2
Alta Floresta/MT 750 4,8 1075 6,1 1.500 4,7
Barra do Garças/MT 720 4,6 1220 7,0 1.290 4,0
Sinop/MT 865 5,6 1300 7,4 1.700 5,3
Triângulo Mineiro/MG 875 5,6 1320 7,5 1.470 4,6
Goiânia/GO 890 5,7 1200 6,9 1.480 4,6
Paragominas/PA 770 5,0 1.080 6,2 1.280 4,0
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore)            
Preços em R$/cabeça à vista            
Fonte: BeefPoint            

Os comentários estão encerrados.