Reposição Macho Nelore –04-09-2018
5 de setembro de 2018
Principais indicadores do mercado do boi –06-09-2018
5 de setembro de 2018

Reposição Fêmea Nelore –04-09-2018

Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.

Praça/UF Fêmea Nelore
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@
R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg
São José do Rio Preto/SP 860 5,7 1.150 4,5 1.390 4,4
Londrina/PR 880 5,9 1.220 4,8 1.410 4,5
Campo Grande/MS 800 5,3 1.150 4,5 1.300 4,1
Dourados/MS 830 5,5 1.170 4,6 1.310 4,2
Pimenta Bueno/RO 740 4,9 1.000 3,9 1.200 3,8
Pelotas/RS ² 770 5,1 1.180 4,6 1.210 3,8
Alta Floresta/MT 700 4,7 1.010 4,0 1.410 4,5
Barra do Garças/MT 655 4,4 1.070 4,2 1.380 4,4
Sinop/MT 670 4,5 1.020 4,0 1.235 3,9
Triângulo Mineiro/MG 740 4,9 1.170 4,6 1.380 4,4
Goiânia/GO 760 5,1 1.130 4,4 1.310 4,2
Paragominas/PA 690 4,6 1.070 4,2 1.330 4,2
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore)            
Preços em R$/cabeça à vista            
Fonte: BeefPoint          

Os comentários estão encerrados.