Reposição Macho Nelore –07-03-2016
8 de março de 2016
Principais indicadores do mercado do boi – 08-03-2016
8 de março de 2016

Reposição Fêmea Nelore –07-03-2016

Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.

Praça/UF Fêmea Nelore
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@
R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg
São José do Rio Preto/SP 1040 6,9 1370 5,4 1.500 4,8
Londrina/PR 1040 6,9 1450 5,7 1.620 5,1
Campo Grande/MS 940 6,3 1360 5,3 1.540 4,9
Dourados/MS 1000 6,7 1450 5,7 1.500 4,8
Pimenta Bueno/RO 740 4,9 1330 5,2 1.280 4,1
Pelotas/RS ² 900 6,0 1350 5,3 1.480 4,7
Alta Floresta/MT 775 5,2 1035 4,1 1.515 4,8
Barra do Garças/MT 730 4,9 1200 4,7 1.430 4,5
Sinop/MT 800 5,3 1050 4,1 1.400 4,4
Triângulo Mineiro/MG 875 5,8 1340 5,3 1.490 4,7
Goiânia/GO 915 6,1 1270 5,0 1.490 4,7
Paragominas/PA 770 5,1 1.150 4,5 1.350 4,3
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore)            
Preços em R$/cabeça à vista            
Fonte: BeefPoint            

Os comentários estão encerrados.