Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1100 | 7,1 | 1350 | 7,7 | 1.550 | 4,8 |
Londrina/PR | 1000 | 6,5 | 1260 | 7,2 | 1.450 | 4,5 |
Campo Grande/MS | 990 | 6,4 | 1300 | 7,4 | 1.530 | 4,8 |
Dourados/MS | 990 | 6,4 | 1280 | 7,3 | 1.450 | 4,5 |
Pimenta Bueno/RO | 800 | 5,2 | 1370 | 7,8 | 1.300 | 4,1 |
Pelotas/RS ² | 870 | 5,6 | 1230 | 7,0 | 1.350 | 4,2 |
Alta Floresta/MT | 775 | 5,0 | 1150 | 6,6 | 1.500 | 4,7 |
Barra do Garças/MT | 720 | 4,6 | 1165 | 6,7 | 1.290 | 4,0 |
Sinop/MT | 900 | 5,8 | 1250 | 7,1 | 1.650 | 5,2 |
Triângulo Mineiro/MG | 890 | 5,7 | 1305 | 7,5 | 1.520 | 4,8 |
Goiânia/GO | 900 | 5,8 | 1240 | 7,1 | 1.500 | 4,7 |
Paragominas/PA | 760 | 4,9 | 1.100 | 6,3 | 1.290 | 4,0 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |