Reposição Macho Nelore –09-05-2016
10 de maio de 2016
Atacado –09-05-2016
10 de maio de 2016

Reposição Fêmea Nelore –09-05-2016

Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.

Praça/UF Fêmea Nelore
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@
R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg
São José do Rio Preto/SP 1020 6,8 1350 5,3 1.600 5,1
Londrina/PR 1070 7,1 1480 5,8 1.620 5,1
Campo Grande/MS 980 6,5 1350 5,3 1.540 4,9
Dourados/MS 1000 6,7 1410 5,5 1.550 4,9
Pimenta Bueno/RO 750 5,0 1370 5,4 1.280 4,1
Pelotas/RS ² 880 5,9 1390 5,5 1.460 4,6
Alta Floresta/MT 790 5,3 1000 3,9 1.530 4,9
Barra do Garças/MT 740 4,9 1175 4,6 1.390 4,4
Sinop/MT 830 5,5 1150 4,5 1.560 5,0
Triângulo Mineiro/MG 870 5,8 1280 5,0 1.400 4,4
Goiânia/GO 880 5,9 1240 4,9 1.530 4,9
Paragominas/PA 740 4,9 1.090 4,3 1.310 4,2
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore)            
Preços em R$/cabeça à vista            
Fonte: BeefPoint            

Os comentários estão encerrados.