Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas.
| Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
| Bezerra 8-12 meses 155 Kg |
Novilha 15 – 18 meses 175 Kg |
Vaca Boiadeira 320 Kg | ||||
| R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
| Bauru/SP | 600 | 3,9 | 700 | 4,0 | 900 | 2,8 |
| Presidente Prudente/SP | 580 | 3,7 | 750 | 4,3 | 920 | 2,9 |
| São José do Rio Preto/SP | 590 | 3,8 | 650 | 3,7 | – | – |
| Londrina/PR | 700 | 4,5 | 850 | 4,9 | 890 | 2,8 |
| Campo Grande/MS | 520 | 3,4 | 650 | 3,7 | 870 | 2,7 |
| Dourados/MS | 500 | 3,2 | 600 | 3,4 | 800 | 2,5 |
| Pimenta Bueno/RO | 400 | 2,6 | 750 | 4,3 | 750 | 2,3 |
| Pelotas/RS ² | 500 | 3,2 | 560 | 3,2 | 860 | 2,7 |
| Alta Floresta/MT | 420 | 2,7 | 590 | 3,4 | 850 | 2,7 |
| Barra do Garças/MT | 440 | 2,8 | 610 | 3,5 | 790 | 2,5 |
| Sinop/MT | 430 | 2,8 | 610 | 3,5 | 900 | 2,8 |
| Triângulo Mineiro/MG | 480 | 3,1 | 650 | 3,7 | 800 | 2,5 |
| Goiânia/GO | 480 | 3,1 | 680 | 3,9 | 1180 | 3,7 |
| Sul de Goiás | 500 | 3,2 | 730 | 4,2 | 1150 | 3,6 |
| Paragominas/PA | – | – | – | – | – | – |
| ²Cruzamentos diversos | ||||||
| Preços em R$/cabeça a prazo | ||||||
| Fonte: BeefPoint | ||||||
*Tabela sujeita atualizações