Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1050 | 6,8 | 1450 | 8,3 | 1.525 | 4,8 |
Londrina/PR | 980 | 6,3 | 1300 | 7,4 | 1.500 | 4,7 |
Campo Grande/MS | 910 | 5,9 | 1170 | 6,7 | 1.305 | 4,1 |
Dourados/MS | 915 | 5,9 | 1240 | 7,1 | 1.400 | 4,4 |
Pimenta Bueno/RO | 700 | 4,5 | 1250 | 7,1 | 1.180 | 3,7 |
Pelotas/RS ² | 860 | 5,5 | 1275 | 7,3 | 1.340 | 4,2 |
Alta Floresta/MT | 786 | 5,1 | 1025 | 5,9 | 1.525 | 4,8 |
Barra do Garças/MT | 730 | 4,7 | 1205 | 6,9 | 1.430 | 4,5 |
Sinop/MT | 800 | 5,2 | 1050 | 6,0 | 1.450 | 4,5 |
Triângulo Mineiro/MG | 870 | 5,6 | 1350 | 7,7 | 1.430 | 4,5 |
Goiânia/GO | 880 | 5,7 | 1230 | 7,0 | 1.500 | 4,7 |
Paragominas/PA | 730 | 4,7 | 1.080 | 6,2 | 1.260 | 3,9 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |