Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 880 | 5,9 | 1.190 | 4,7 | 1.340 | 4,3 |
Londrina/PR | 890 | 5,9 | 1.230 | 4,8 | 1.450 | 4,6 |
Campo Grande/MS | 780 | 5,2 | 1.140 | 4,5 | 1.290 | 4,1 |
Dourados/MS | 800 | 5,3 | 1.180 | 4,6 | 1.300 | 4,1 |
Pimenta Bueno/RO | 700 | 4,7 | 1.000 | 3,9 | 1.180 | 3,7 |
Pelotas/RS ² | 750 | 5,0 | 1.180 | 4,6 | 1.240 | 3,9 |
Alta Floresta/MT | 750 | 5,0 | 1.135 | 4,5 | 1.450 | 4,6 |
Barra do Garças/MT | 745 | 5,0 | 1.120 | 4,4 | 1.370 | 4,3 |
Sinop/MT | 755 | 5,0 | 1.040 | 4,1 | 1.330 | 4,2 |
Triângulo Mineiro/MG | 770 | 5,1 | 1.190 | 4,7 | 1.350 | 4,3 |
Goiânia/GO | 720 | 4,8 | 1.090 | 4,3 | 1.270 | 4,0 |
Paragominas/PA | 720 | 4,8 | 1.100 | 4,3 | 1.340 | 4,3 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |