Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 860 | 5,7 | 1.170 | 4,6 | 1.340 | 4,3 |
Londrina/PR | 900 | 6,0 | 1.160 | 4,5 | 1.450 | 4,6 |
Campo Grande/MS | 770 | 5,1 | 1.110 | 4,4 | 1.270 | 4,0 |
Dourados/MS | 800 | 5,3 | 1.150 | 4,5 | 1.290 | 4,1 |
Pimenta Bueno/RO | 710 | 4,7 | 1.000 | 3,9 | 1.180 | 3,7 |
Pelotas/RS ² | 750 | 5,0 | 1.180 | 4,6 | 1.230 | 3,9 |
Alta Floresta/MT | 735 | 4,9 | 1.085 | 4,3 | 1.420 | 4,5 |
Barra do Garças/MT | 770 | 5,1 | 1.100 | 4,3 | 1.335 | 4,2 |
Sinop/MT | 725 | 4,8 | 1.060 | 4,2 | 1.435 | 4,6 |
Triângulo Mineiro/MG | 770 | 5,1 | 1.190 | 4,7 | 1.370 | 4,3 |
Goiânia/GO | 730 | 4,9 | 1.120 | 4,4 | 1.320 | 4,2 |
Paragominas/PA | 720 | 4,8 | 1.070 | 4,2 | 1.330 | 4,2 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |