Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1020 | 6,6 | 1320 | 7,5 | 1.495 | 4,7 |
Londrina/PR | 960 | 6,2 | 1250 | 7,1 | 1.450 | 4,5 |
Campo Grande/MS | 940 | 6,1 | 1320 | 7,5 | 1.470 | 4,6 |
Dourados/MS | 900 | 5,8 | 1300 | 7,4 | 1.450 | 4,5 |
Pimenta Bueno/RO | 710 | 4,6 | 1280 | 7,3 | 1.195 | 3,7 |
Pelotas/RS ² | 850 | 5,5 | 1290 | 7,4 | 1.340 | 4,2 |
Alta Floresta/MT | 825 | 5,3 | 1100 | 6,3 | 1.575 | 4,9 |
Barra do Garças/MT | 800 | 5,2 | 1200 | 6,9 | 1.430 | 4,5 |
Sinop/MT | 850 | 5,5 | 1100 | 6,3 | 1.500 | 4,7 |
Triângulo Mineiro/MG | 800 | 5,2 | 1120 | 6,4 | 1.350 | 4,2 |
Goiânia/GO | 880 | 5,7 | 1250 | 7,1 | 1.515 | 4,7 |
Paragominas/PA | 725 | 4,7 | 1.080 | 6,2 | 1.250 | 3,9 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |