Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1000 | 6,7 | 1360 | 5,3 | 1.550 | 4,9 |
Londrina/PR | 1100 | 7,3 | 1500 | 5,9 | 1.650 | 5,2 |
Campo Grande/MS | 980 | 6,5 | 1350 | 5,3 | 1.540 | 4,9 |
Dourados/MS | 1000 | 6,7 | 1450 | 5,7 | 1.550 | 4,9 |
Pimenta Bueno/RO | 750 | 5,0 | 1350 | 5,3 | 1.270 | 4,0 |
Pelotas/RS ² | 880 | 5,9 | 1380 | 5,4 | 1.470 | 4,7 |
Alta Floresta/MT | 790 | 5,3 | 1065 | 4,2 | 1.500 | 4,8 |
Barra do Garças/MT | 730 | 4,9 | 1200 | 4,7 | 1.430 | 4,5 |
Sinop/MT | 900 | 6,0 | 1425 | 5,6 | 1.550 | 4,9 |
Triângulo Mineiro/MG | 870 | 5,8 | 1300 | 5,1 | 1.430 | 4,5 |
Goiânia/GO | 900 | 6,0 | 1280 | 5,0 | 1.500 | 4,8 |
Paragominas/PA | 760 | 5,1 | 1.120 | 4,4 | 1.330 | 4,2 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |