Reposição Macho Nelore –20-04-2015
21 de abril de 2015
Atacado –20-04-2015
21 de abril de 2015

Reposição Fêmea Nelore –20-04-2015

Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.

Praça/UF Fêmea Nelore
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@
R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg
São José do Rio Preto/SP 1080 7,0 1290 7,4 1.515 4,7
Londrina/PR 1250 8,1 1500 8,6 1.355 4,2
Campo Grande/MS 1090 7,0 1315 7,5 1.600 5,0
Dourados/MS 1100 7,1 1350 7,7 1.560 4,9
Pimenta Bueno/RO 800 5,2 1360 7,8 1.300 4,1
Pelotas/RS ² 870 5,6 1230 7,0 1.350 4,2
Alta Floresta/MT 750 4,8 1100 6,3 1.500 4,7
Barra do Garças/MT 720 4,6 1220 7,0 1.290 4,0
Sinop/MT 800 5,2 1200 6,9 1.650 5,2
Triângulo Mineiro/MG 960 6,2 1410 8,1 1.480 4,6
Goiânia/GO 880 5,7 1190 6,8 1.475 4,6
Paragominas/PA 780 5,0 1.100 6,3 1.290 4,0
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore)            
Preços em R$/cabeça à vista            
Fonte: BeefPoint            

Os comentários estão encerrados.