Cotações do Mercado de reposição, Fêmeas Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1020 | 6,6 | 1350 | 7,7 | 1.530 | 4,8 |
Londrina/PR | 1000 | 6,5 | 1260 | 7,2 | 1.440 | 4,5 |
Campo Grande/MS | 980 | 6,3 | 1290 | 7,4 | 1.480 | 4,6 |
Dourados/MS | 1000 | 6,5 | 1400 | 8,0 | 1.600 | 5,0 |
Pimenta Bueno/RO | 800 | 5,2 | 1370 | 7,8 | 1.260 | 3,9 |
Pelotas/RS ² | 870 | 5,6 | 1230 | 7,0 | 1.340 | 4,2 |
Alta Floresta/MT | 785 | 5,1 | 1125 | 6,4 | 1.500 | 4,7 |
Barra do Garças/MT | 720 | 4,6 | 1165 | 6,7 | 1.290 | 4,0 |
Sinop/MT | 790 | 5,1 | 1150 | 6,6 | 1.600 | 5,0 |
Triângulo Mineiro/MG | 860 | 5,5 | 1280 | 7,3 | 1.480 | 4,6 |
Goiânia/GO | 880 | 5,7 | 1200 | 6,9 | 1.480 | 4,6 |
Paragominas/PA | 740 | 4,8 | 1.060 | 6,1 | 1.250 | 3,9 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |