Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Fêmea Nelore | |||||
Bezerra desmamada de 8 meses com 150 Kg 5@ | Novilha de 18 meses com 255 Kg 8,5@ | Vaca boiadeira (mais de 24 meses) com 315 Kg 10,5@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 800 | 5,3 | 1.200 | 4,7 | 1.400 | 4,4 |
Londrina/PR | 850 | 5,7 | 1.190 | 4,7 | 1.400 | 4,4 |
Campo Grande/MS | 750 | 5,0 | 1.120 | 4,4 | 1.300 | 4,1 |
Dourados/MS | 750 | 5,0 | 1.130 | 4,4 | 1.300 | 4,1 |
Pimenta Bueno/RO | 750 | 5,0 | 1.000 | 3,9 | 1.360 | 4,3 |
Pelotas/RS ² | 750 | 5,0 | 1.180 | 4,6 | 1.250 | 4,0 |
Alta Floresta/MT | 700 | 4,7 | 990 | 3,9 | 1.415 | 4,5 |
Barra do Garças/MT | 700 | 4,7 | 1.050 | 4,1 | 1.280 | 4,1 |
Sinop/MT | 785 | 5,2 | 1.080 | 4,2 | 1.335 | 4,2 |
Triângulo Mineiro/MG | 760 | 5,1 | 1.150 | 4,5 | 1.330 | 4,2 |
Goiânia/GO | 720 | 4,8 | 1.070 | 4,2 | 1.300 | 4,1 |
Paragominas/PA | 690 | 4,6 | 1.030 | 4,0 | 1.250 | 4,0 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |