Mercado futuro do boi gordo –05-09-2016
6 de setembro de 2016
Reposição Fêmea Nelore –05-09-2016
6 de setembro de 2016

Reposição Macho Nelore –05-09-2016

Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.

Praça/UF Macho Nelore
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@
R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg
São José do Rio Preto/SP 1.200 6,7 1.600 5,6 1.960 5,4
Londrina/PR 1.250 6,9 1.660 5,8 2.020 5,6
Campo Grande/MS 1.220 6,8 1.550 5,4 1.850 5,1
Dourados/MS 1.240 6,9 1.590 5,6 1.870 5,2
Pimenta Bueno/RO 990 5,5 1.340 4,7 1.500 4,2
Pelotas/RS ² 1.010 5,6 1.480 5,2 1.800 5,0
Alta Floresta/MT 1.065 5,9 1.460 5,1 1.700 4,7
Barra do Garças/MT 1.130 6,3 1.530 5,4 1.730 4,8
Sinop/MT 1.135 6,3 1.375 4,8 1.660 4,6
Triângulo Mineiro/MG 1.150 6,4 1.550 5,4 1.870 5,2
Goiânia/GO 1.170 6,5 1.550 5,4 1.820 5,1
Paragominas/PA 980 5,4 1.340 4,7 1.620 4,5
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore)            
Preços em R$/cabeça à vista            
Fonte: BeefPoint          

Os comentários estão encerrados.