Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.360 | 7,6 | 1.760 | 7,5 | 2.000 | 6,3 |
Londrina/PR | 1.260 | 7,0 | 1.680 | 7,1 | 1.950 | 6,1 |
Campo Grande/MS | 1.310 | 7,3 | 1.730 | 7,4 | 1.990 | 6,2 |
Dourados/MS | 1.290 | 7,2 | 1.665 | 7,1 | 1.975 | 6,2 |
Pimenta Bueno/RO | 1.100 | 6,1 | 1.350 | 5,7 | 1.630 | 5,1 |
Pelotas/RS ² | 1.090 | 6,1 | 1.490 | 6,3 | 1.800 | 5,6 |
Alta Floresta/MT | 1.150 | 6,4 | 1.475 | 6,3 | 1.750 | 5,5 |
Barra do Garças/MT | 1.200 | 6,7 | 1.695 | 7,2 | 2.000 | 6,3 |
Sinop/MT | 1.200 | 6,7 | 1.600 | 6,8 | 1.900 | 5,9 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.180 | 6,6 | 1.570 | 6,7 | 1.850 | 5,8 |
Goiânia/GO | 1.260 | 7,0 | 1.750 | 5,5 | 1.930 | 6,0 |
Paragominas/PA | 1.010 | 5,6 | 1.380 | 4,3 | 1.580 | 4,9 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |