Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.140 | 6,3 | 1.520 | 5,3 | 1.870 | 5,2 |
Londrina/PR | 1.120 | 6,2 | 1.510 | 5,3 | 1.810 | 5,0 |
Campo Grande/MS | 1.140 | 6,3 | 1.540 | 5,4 | 1.780 | 4,9 |
Dourados/MS | 1.160 | 6,4 | 1.550 | 5,4 | 1.790 | 5,0 |
Pimenta Bueno/RO | 1.040 | 5,8 | 1.320 | 4,6 | 1.520 | 4,2 |
Pelotas/RS ² | 980 | 5,4 | 1.420 | 5,0 | 1.700 | 4,7 |
Alta Floresta/MT | 1.050 | 5,8 | 1.395 | 4,9 | 1.690 | 4,7 |
Barra do Garças/MT | 1.110 | 6,2 | 1.545 | 5,4 | 1.640 | 4,6 |
Sinop/MT | 1.110 | 6,2 | 1.440 | 5,1 | 1.675 | 4,7 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.070 | 5,9 | 1.500 | 5,3 | 1.740 | 4,8 |
Goiânia/GO | 1.160 | 6,4 | 1.560 | 5,5 | 1.850 | 5,1 |
Paragominas/PA | 1.000 | 5,6 | 1.380 | 4,8 | 1.620 | 4,5 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |