Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.350 | 7,5 | 1.740 | 7,4 | 2.000 | 6,3 |
Londrina/PR | 1.280 | 7,1 | 1.690 | 7,2 | 1.950 | 6,1 |
Campo Grande/MS | 1.310 | 7,3 | 1.720 | 7,3 | 2.000 | 6,3 |
Dourados/MS | 1.360 | 7,6 | 1.700 | 7,2 | 1.990 | 6,2 |
Pimenta Bueno/RO | 1.080 | 6,0 | 1.370 | 5,8 | 1.650 | 5,2 |
Pelotas/RS ² | 1.100 | 6,1 | 1.480 | 6,3 | 1.800 | 5,6 |
Alta Floresta/MT | 1.150 | 6,4 | 1.525 | 6,5 | 1.725 | 5,4 |
Barra do Garças/MT | 1.150 | 6,4 | 1.715 | 7,3 | 1.825 | 5,7 |
Sinop/MT | 1.275 | 7,1 | 1.600 | 6,8 | 1.900 | 5,9 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.180 | 6,6 | 1.495 | 6,4 | 1.790 | 5,6 |
Goiânia/GO | 1.250 | 6,9 | 1.750 | 5,5 | 2.000 | 6,3 |
Paragominas/PA | 1.040 | 5,8 | 1.350 | 4,2 | 1.620 | 5,1 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |