Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.300 | 7,2 | 1.680 | 7,1 | 1.950 | 6,1 |
Londrina/PR | 1.400 | 7,8 | 1.650 | 7,0 | 1.800 | 5,6 |
Campo Grande/MS | 1.350 | 7,5 | 1.715 | 7,3 | 1.910 | 6,0 |
Dourados/MS | 1.415 | 7,9 | 1.800 | 7,7 | 2.000 | 6,3 |
Pimenta Bueno/RO | 1.070 | 5,9 | 1.350 | 5,7 | 1.600 | 5,0 |
Pelotas/RS ² | 1.050 | 5,8 | 1.450 | 6,2 | 1.720 | 5,4 |
Alta Floresta/MT | 1.000 | 5,6 | 1.500 | 6,4 | 1.700 | 5,3 |
Barra do Garças/MT | 1.060 | 5,9 | 1.398 | 5,9 | 1.605 | 5,0 |
Sinop/MT | 1.125 | 6,3 | 1.450 | 6,2 | 1.750 | 5,5 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.150 | 6,4 | 1.360 | 5,8 | 1.680 | 5,3 |
Goiânia/GO | 1.190 | 6,6 | 1.580 | 4,9 | 1.800 | 5,6 |
Paragominas/PA | 990 | 5,5 | 1.300 | 4,1 | 1.510 | 4,7 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |