Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.300 | 7,2 | 1.750 | 6,1 | 2.030 | 5,6 |
Londrina/PR | 1.320 | 7,3 | 1.760 | 6,2 | 2.040 | 5,7 |
Campo Grande/MS | 1.290 | 7,2 | 1.700 | 6,0 | 1.980 | 5,5 |
Dourados/MS | 1.350 | 7,5 | 1.750 | 6,1 | 2.000 | 5,6 |
Pimenta Bueno/RO | 1.050 | 5,8 | 1.340 | 4,7 | 1.550 | 4,3 |
Pelotas/RS ² | 1.070 | 5,9 | 1.580 | 5,5 | 1.850 | 5,1 |
Alta Floresta/MT | 1.160 | 6,4 | 1.430 | 5,0 | 1.660 | 4,6 |
Barra do Garças/MT | 1.175 | 6,5 | 1.625 | 5,7 | 1.900 | 5,3 |
Sinop/MT | 1.050 | 5,8 | 1.400 | 4,9 | 1.690 | 4,7 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.200 | 6,7 | 1.600 | 5,6 | 1.880 | 5,2 |
Goiânia/GO | 1.240 | 6,9 | 1.600 | 5,6 | 1.930 | 5,4 |
Paragominas/PA | 990 | 5,5 | 1.390 | 4,9 | 1.630 | 4,5 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |