Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.190 | 6,6 | 1.600 | 5,6 | 1.930 | 5,4 |
Londrina/PR | 1.220 | 6,8 | 1.640 | 5,8 | 1.940 | 5,4 |
Campo Grande/MS | 1.170 | 6,5 | 1.480 | 5,2 | 1.790 | 5,0 |
Dourados/MS | 1.150 | 6,4 | 1.430 | 5,0 | 1.850 | 5,1 |
Pimenta Bueno/RO | 1.000 | 5,6 | 1.370 | 4,8 | 1.570 | 4,4 |
Pelotas/RS ² | 980 | 5,4 | 1.460 | 5,1 | 1.750 | 4,9 |
Alta Floresta/MT | 1.030 | 5,7 | 1.460 | 5,1 | 1.645 | 4,6 |
Barra do Garças/MT | 1.030 | 5,7 | 1.480 | 5,2 | 1.715 | 4,8 |
Sinop/MT | 1.080 | 6,0 | 1.330 | 4,7 | 1.575 | 4,4 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.100 | 6,1 | 1.490 | 5,2 | 1.850 | 5,1 |
Goiânia/GO | 1.150 | 6,4 | 1.530 | 5,4 | 1.850 | 5,1 |
Paragominas/PA | 990 | 5,5 | 1.380 | 4,8 | 1.600 | 4,4 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |