Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.390 | 7,7 | 1.740 | 7,4 | 1.980 | 6,2 |
Londrina/PR | 1.280 | 7,1 | 1.690 | 7,2 | 1.950 | 6,1 |
Campo Grande/MS | 1.310 | 7,3 | 1.700 | 7,2 | 1.980 | 6,2 |
Dourados/MS | 1.305 | 7,3 | 1.770 | 7,5 | 1.990 | 6,2 |
Pimenta Bueno/RO | 1.050 | 5,8 | 1.370 | 5,8 | 1.620 | 5,1 |
Pelotas/RS ² | 1.100 | 6,1 | 1.480 | 6,3 | 1.780 | 5,6 |
Alta Floresta/MT | 1.165 | 6,5 | 1.550 | 6,6 | 1.750 | 5,5 |
Barra do Garças/MT | 1.100 | 6,1 | 1.690 | 7,2 | 1.825 | 5,7 |
Sinop/MT | 1.175 | 6,5 | 1.500 | 6,4 | 1.800 | 5,6 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.360 | 7,6 | 1.670 | 7,1 | 1.870 | 5,8 |
Goiânia/GO | 1.250 | 6,9 | 1.750 | 5,5 | 1.980 | 6,2 |
Paragominas/PA | 1.000 | 5,6 | 1.300 | 4,1 | 1.580 | 4,9 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |