Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | ||
Bezerro 8 a 12 meses – 180 kg | Garrote 15 a 18 meses – 235 Kg | Boi magro – 320 kg | |
R$/cabeça | R$/cabeça | R$/cabeça | |
São José do Rio Preto/SP | 770 | 1.095 | 2.270 |
Campo Grande/MS | 835 | 1.150 | 1.676 |
Alta Floresta/MT | 850 | 1.240 | 1.500 |
Barra do Garças/MT | 925 | 1.172 | 1.776 |
Sinop/MT | 800 | 1.000 | 1.200 |
Triângulo Mineiro/MG | 732 | 1.037 | 1.402 |
²Cruzamentos diversos | |||
Preços em R$/cabeça à vista | |||
Fonte: BeefPoint |