Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.300 | 7,2 | 1.740 | 7,4 | 1.950 | 6,1 |
Londrina/PR | 1.240 | 6,9 | 1.690 | 7,2 | 1.960 | 6,1 |
Campo Grande/MS | 1.105 | 6,1 | 1.590 | 6,8 | 1.755 | 5,5 |
Dourados/MS | 1.200 | 6,7 | 1.630 | 6,9 | 1.830 | 5,7 |
Pimenta Bueno/RO | 980 | 5,4 | 1.200 | 5,1 | 1.500 | 4,7 |
Pelotas/RS ² | 1.060 | 5,9 | 1.515 | 6,4 | 1.800 | 5,6 |
Alta Floresta/MT | 1.150 | 6,4 | 1.425 | 6,1 | 1.650 | 5,2 |
Barra do Garças/MT | 1.100 | 6,1 | 1.385 | 5,9 | 1.800 | 5,6 |
Sinop/MT | 1.100 | 6,1 | 1.400 | 6,0 | 1.700 | 5,3 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.190 | 6,6 | 1.580 | 6,7 | 1.780 | 5,6 |
Goiânia/GO | 1.215 | 6,8 | 1.620 | 5,1 | 1.860 | 5,8 |
Paragominas/PA | 1.025 | 5,7 | 1.400 | 4,4 | 1.630 | 5,1 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |