Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
| Praça/UF | Macho Nelore | |||||
| Bezerro 8 a 12 meses – 180 kg | Garrote 15 a 18 meses – 235 Kg | Boi magro – 320 kg | ||||
| R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
| Bauru/SP | 780 | 4,3 | 900 | 3,8 | 1.150 | 3,6 | 
| Presidente Prudente/SP | 800 | 4,4 | 1.000 | 4,3 | 1.300 | 4,1 | 
| São José do Rio Preto/SP | 670 | 3,7 | 1.480 | 6,3 | 1.275 | 4,0 | 
| Londrina/PR | 850 | 4,7 | 1.050 | 4,5 | 1.090 | 3,4 | 
| Campo Grande/MS | 765 | 4,3 | 1.005 | 4,3 | 1.325 | 4,1 | 
| Dourados/MS | 800 | 4,4 | 875 | 3,7 | 1.250 | 3,9 | 
| Pimenta Bueno/RO | 675 | 3,8 | 900 | 3,8 | 1.100 | 3,4 | 
| Pelotas/RS ² | 700 | 3,9 | 800 | 3,4 | 1.050 | 3,3 | 
| Alta Floresta/MT | 740 | 4,1 | 865 | 3,7 | 1.150 | 3,6 | 
| Barra do Garças/MT | 790 | 4,4 | 900 | 3,8 | 1.300 | 4,1 | 
| Sinop/MT | 740 | 4,1 | 900 | 3,8 | 1.200 | 3,8 | 
| Triângulo Mineiro/MG | 600 | 3,3 | 700 | 3,0 | 1.200 | 3,8 | 
| Goiânia/GO | 690 | 3,8 | 800 | 2,5 | 1.150 | 3,6 | 
| Sul de Goiás | 620 | 3,4 | 1.030 | 4,4 | 1.250 | 3,9 | 
| Paragominas/PA | 620 | 3,4 | 1.030 | 3,2 | 1.025 | 3,2 | 
| ²Cruzamentos diversos | ||||||
| Preços em R$/cabeça a prazo | ||||||
| Fonte: BeefPoint | ||||||
1 Comment
Rondonópolis-mt está na boca do pantanal e tem no seu municipio e em outros conexos,que fazem uso de seu mercado varejistas, aproximadamente um milhão decabeças de bovinos. Por favor incluam Rondonopolis nas cotações.