Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.150 | 6,4 | 1.460 | 5,1 | 1.740 | 4,8 |
Londrina/PR | 1.100 | 6,1 | 1.530 | 5,4 | 1.800 | 5,0 |
Campo Grande/MS | 1.090 | 6,1 | 1.520 | 5,3 | 1.760 | 4,9 |
Dourados/MS | 1.090 | 6,1 | 1.530 | 5,4 | 1.730 | 4,8 |
Pimenta Bueno/RO | 1.000 | 5,6 | 1.280 | 4,5 | 1.550 | 4,3 |
Pelotas/RS ² | 970 | 5,4 | 1.380 | 4,8 | 1.680 | 4,7 |
Alta Floresta/MT | 960 | 5,3 | 1.350 | 4,7 | 1.620 | 4,5 |
Barra do Garças/MT | 1.000 | 5,6 | 1.450 | 5,1 | 1.675 | 4,7 |
Sinop/MT | 1.035 | 5,8 | 1.360 | 4,8 | 1.605 | 4,5 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.050 | 5,8 | 1.430 | 5,0 | 1.680 | 4,7 |
Goiânia/GO | 1.080 | 6,0 | 1.470 | 5,2 | 1.720 | 4,8 |
Paragominas/PA | 970 | 5,4 | 1.340 | 4,7 | 1.530 | 4,3 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |