Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.220 | 6,8 | 1.620 | 5,7 | 1.950 | 5,4 |
Londrina/PR | 1.230 | 6,8 | 1.660 | 5,8 | 1.990 | 5,5 |
Campo Grande/MS | 1.200 | 6,7 | 1.530 | 5,4 | 1.830 | 5,1 |
Dourados/MS | 1.230 | 6,8 | 1.550 | 5,4 | 1.850 | 5,1 |
Pimenta Bueno/RO | 980 | 5,4 | 1.350 | 4,7 | 1.510 | 4,2 |
Pelotas/RS ² | 1.000 | 5,6 | 1.480 | 5,2 | 1.800 | 5,0 |
Alta Floresta/MT | 1.060 | 5,9 | 1.460 | 5,1 | 1.690 | 4,7 |
Barra do Garças/MT | 1.160 | 6,4 | 1.530 | 5,4 | 1.715 | 4,8 |
Sinop/MT | 1.080 | 6,0 | 1.330 | 4,7 | 1.570 | 4,4 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.160 | 6,4 | 1.550 | 5,4 | 1.880 | 5,2 |
Goiânia/GO | 1.140 | 6,3 | 1.550 | 5,4 | 1.800 | 5,0 |
Paragominas/PA | 980 | 5,4 | 1.340 | 4,7 | 1.600 | 4,4 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |