Mercado físico da vaca gorda –28-09-2015
29 de setembro de 2015
Mercado futuro do boi gordo –28-09-2015
29 de setembro de 2015

Reposição Macho Nelore –28-09-2015

Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.

Praça/UF Macho Nelore
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@
R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg R$/cabeça R$/kg
São José do Rio Preto/SP 1.290 7,2 1.720 7,3 1.910 6,0
Londrina/PR 1.250 6,9 1.700 7,2 1.960 6,1
Campo Grande/MS 1.230 6,8 1.600 6,8 1.850 5,8
Dourados/MS 1.300 7,2 1.600 6,8 1.900 5,9
Pimenta Bueno/RO 1.000 5,6 1.190 5,1 1.500 4,7
Pelotas/RS ² 1.060 5,9 1.515 6,4 1.800 5,6
Alta Floresta/MT 1.150 6,4 1.425 6,1 1.650 5,2
Barra do Garças/MT 1.025 5,7 1.410 6,0 1.700 5,3
Sinop/MT 1.200 6,7 1.520 6,5 1.620 5,1
Triângulo Mineiro/MG 1.180 6,6 1.580 6,7 1.780 5,6
Goiânia/GO 1.200 6,7 1.660 5,2 1.850 5,8
Paragominas/PA 1.000 5,6 1.430 4,5 1.630 5,1
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore)            
Preços em R$/cabeça à vista            
Fonte: BeefPoint            

Os comentários estão encerrados.