Cotações do Mercado de reposição, Machos Nelore, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Macho Nelore | |||||
Bezerro desmamado de 8 meses com 180 Kg 6@ | Garrote de 18 meses com 285 Kg 9,5@ | Boi magro (mais de 24 meses) com 360 Kg 12@ | ||||
R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | R$/cabeça | R$/kg | |
São José do Rio Preto/SP | 1.380 | 7,7 | 1.720 | 7,3 | 1.975 | 6,2 |
Londrina/PR | 1.260 | 7,0 | 1.650 | 7,0 | 1.850 | 5,8 |
Campo Grande/MS | 1.340 | 7,4 | 1.800 | 7,7 | 1.900 | 5,9 |
Dourados/MS | 1.415 | 7,9 | 1.900 | 8,1 | 2.000 | 6,3 |
Pimenta Bueno/RO | 1.020 | 5,7 | 1.380 | 5,9 | 1.620 | 5,1 |
Pelotas/RS ² | 1.110 | 6,2 | 1.470 | 6,3 | 1.750 | 5,5 |
Alta Floresta/MT | 1.000 | 5,6 | 1.500 | 6,4 | 1.650 | 5,2 |
Barra do Garças/MT | 1.045 | 5,8 | 1.405 | 6,0 | 1.775 | 5,5 |
Sinop/MT | 1.175 | 6,5 | 1.500 | 6,4 | 1.800 | 5,6 |
Triângulo Mineiro/MG | 1.235 | 6,9 | 1.590 | 6,8 | 1.700 | 5,3 |
Goiânia/GO | 1.190 | 6,6 | 1.630 | 5,1 | 1.850 | 5,8 |
Paragominas/PA | 1.000 | 5,6 | 1.300 | 4,1 | 1.510 | 4,7 |
²Cruzamentos diversos (peso referência de gado Nelore) | ||||||
Preços em R$/cabeça à vista | ||||||
Fonte: BeefPoint |