Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 140,00 | estável | 09/05/17 | 43,95 |
Araçatuba | 141,00 | estável | 09/05/17 | 44,27 |
Lins | 140,00 | estável | 09/05/17 | 43,95 |
Pres. Prudente | 141,00 | estável | 09/05/17 | 44,27 |
Pres. Venceslau | 141,00 | estável | 09/05/17 | 44,27 |
S. J. Rio Preto | 139,00 | estável | 09/05/17 | 43,64 |
Prazo 30 dias. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 130,00 | estável | 09/05/17 | 40,82 |
Dourados | 125,00 | estável | 09/05/17 | 39,25 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 123,50 | -R$ 0,50 | 09/05/17 | 38,77 |
Araputanga | 126,50 | estável | 09/05/17 | 39,72 |
Barra do Garças | 125,00 | estável | 09/05/17 | 39,25 |
Cáceres | 125,00 | R$ 1,00 | 09/05/17 | 39,25 |
Cuiabá | 127,00 | R$ 0,50 | 09/05/17 | 39,87 |
Juara | 125,00 | estável | 09/05/17 | 39,25 |
Juína | 125,00 | estável | 09/05/17 | 39,25 |
Rondonópolis | 126,00 | estável | 09/05/17 | 39,56 |
Tangará | 127,00 | estável | 09/05/17 | 39,87 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Goiânia | 120,00 | estável | 09/05/17 | 37,68 |
Sul | 120,50 | estável | 09/05/17 | 37,83 |
Mozarlândia | 119,00 | estável | 09/05/17 | 37,36 |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 140,00 | estável | 09/05/17 | 43,95 |
Londrina | 140,00 | estável | 09/05/17 | 43,95 |
Maringá | 140,00 | -R$ 2,00 | 09/05/17 | 43,95 |
Curitiba | 138,00 | estável | 09/05/17 | 43,33 |
Ponta Grossa | 142,00 | estável | 09/05/17 | 44,58 |
Umuarama | 140,00 | estável | 09/05/17 | 43,95 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 130,00 | estável | 09/05/17 | 40,82 |
Norte de Minas | 132,00 | R$ 1,00 | 09/05/17 | 41,44 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 162,00 | estável | 09/05/17 | 50,86 |
Chapecó | 155,00 | estável | 09/05/17 | 48,66 |
Prazo 20 dias. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 126,00 | estável | 09/05/17 | 39,56 |
Redenção | 123,00 | estável | 09/05/17 | 38,62 |
Preço à vista. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 143,00 | estável | 09/05/17 | 44,90 |
Feira de Santana | 150,00 | estável | 09/05/17 | 47,09 |
Salvador | 151,00 | estável | 09/05/17 | 47,41 |
Prazo 30 dias. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 125,00 | -R$ 1,00 | 08/05/17 | 39,25 |
Gurupi | 124,00 | estável | 08/05/17 | 38,93 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 4,95 | estável | 04/05/17 | 1,55 |
Fronteira SO | 4,90 | estável | 04/05/17 | 1,54 |
Norte | 5,10 | estável | 04/05/17 | 1,60 |
Pelotas | 4,90 | -R$ 0,10 | 04/05/17 | 1,54 |
Sul | 4,80 | estável | 04/05/17 | 1,51 |
Prazo 30 dias. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 123,00 | estável | 09/05/17 | 38,62 |
Pimenta Bueno | 124,00 | estável | 09/05/17 | 38,93 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 131,00 | estável | 09/05/17 | 41,13 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 122,00 | estável | 08/05/17 | 38,30 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. *Preços para descontar FUNRURAL. |