Cotações do Mercado Físico do Boi Gordo, nas praças levantadas pelo BeefPoint.
Praça/UF | Boi Gordo | |||
SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Andradina | 145,00 | estável | 23/02/18 | 46,38 |
Araçatuba | 146,00 | estável | 23/02/18 | 46,70 |
Lins | 148,00 | estável | 23/02/18 | 47,34 |
Pres. Prudente | 147,00 | estável | 23/02/18 | 47,02 |
Pres. Venceslau | – | – | 23/02/18 | – |
S. J. Rio Preto | 144,00 | estável | 23/02/18 | 46,06 |
Prazo 30 dias. | ||||
MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Campo Grande | 135,00 | estável | 23/02/18 | 43,18 |
Dourados | 135,00 | -R$ 1,00 | 23/02/18 | 43,18 |
Preço à vista. | ||||
MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Alta Floresta | 130,00 | estável | 23/02/18 | 41,58 |
Araputanga | 134,00 | estável | 23/02/18 | 42,86 |
Barra do Garças | 133,00 | estável | 23/02/18 | 42,54 |
Cáceres | 133,00 | estável | 23/02/18 | 42,54 |
Cuiabá | 134,00 | -R$ 1,00 | 23/02/18 | 42,86 |
Juara | 130,50 | -R$ 0,50 | 23/02/18 | 41,74 |
Juína | 131,00 | estável | 23/02/18 | 41,90 |
Rondonópolis | 134,00 | -R$ 1,00 | 23/02/18 | 42,86 |
Tangará | 134,00 | estável | 23/02/18 | 42,86 |
Preço à vista. | ||||
GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Canedo | 134,00 | estável | 23/02/18 | 42,86 |
Mineiros | 131,00 | estável | 23/02/18 | 41,90 |
Palmeiras de Goiás | – | – | 23/02/18 | – |
Preço à vista. | ||||
PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Guarapuava | 142,00 | estável | 23/02/18 | 45,42 |
Londrina | 143,00 | estável | 23/02/18 | 45,74 |
Maringá | 143,00 | estável | 23/02/18 | 45,74 |
Curitiba | 142,00 | estável | 23/02/18 | 45,42 |
Ponta Grossa | 143,00 | estável | 23/02/18 | 45,74 |
Umuarama | 143,00 | estável | 23/02/18 | 45,74 |
Preço à vista. | ||||
MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Triângulo Mineiro | 142,00 | estável | 23/02/18 | 45,42 |
Norte de Minas | 142,00 | estável | 23/02/18 | 45,42 |
Preço à vista. | ||||
SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Rio do Sul/Ibirama | 150,00 | estável | 23/02/18 | 47,98 |
Chapecó | 138,00 | estável | 23/02/18 | 44,14 |
Prazo 20 dias. | ||||
PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Marabá | 130,00 | estável | 23/02/18 | 41,58 |
Redenção | 130,00 | estável | 23/02/18 | 41,58 |
Preço à vista. | ||||
BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Itapetinga | 144,00 | estável | 23/02/18 | 46,06 |
Feira de Santana | 150,00 | estável | 23/02/18 | 47,98 |
Salvador | 151,00 | estável | 23/02/18 | 48,30 |
Prazo 30 dias. | ||||
TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Araguaína | 128,00 | estável | 20/02/18 | 40,94 |
Gurupi | 126,00 | -R$ 2,00 | 20/02/18 | 40,30 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 5,10 | estável | 22/02/18 | 1,63 |
Fronteira SO | 4,90 | estável | 22/02/18 | 1,57 |
Norte | 5,60 | estável | 22/02/18 | 1,79 |
Pelotas | 4,75 | estável | 22/02/18 | 1,52 |
Sul | 5,00 | -R$ 0,10 | 22/02/18 | 1,60 |
Prazo 30 dias. Preços coletados semanalmente. | ||||
RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Ariquemes | 132,00 | R$ 3,00 | 23/02/18 | 42,22 |
Pimenta Bueno | 130,00 | estável | 23/02/18 | 41,58 |
Preço à vista. | ||||
MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Imperatriz | 130,00 | estável | 23/02/18 | 41,58 |
Preço à vista. | ||||
AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
Senador Guiomard | 124,00 | estável | 20/02/18 | 39,66 |
Preço à vista. Preços coletados semanalmente. | ||||
Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos – Famato/MT (Centroboi), Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. *Preços para descontar FUNRURAL. |