Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jun/16 | 159,09 | 0,84 | 1.414 | 456 | |
Jul/16 | 161,70 | 0,40 | 1.746 | 70 | |
Ago/16 | 163,39 | 0,30 | 1.195 | 160 | |
Set/16 | 164,30 | -0,20 | 166 | 83 | |
Out/16 | 166,62 | 0,25 | 7.994 | 368 | |
Nov/16 | 166,55 | 0,27 | 907 | 24 | |
Dez/16 | 166,00 | 0,12 | 368 | 0 | |
Jan/17 | 167,47 | 0,10 | 98 | 0 | |
Fev/17 | 160,50 | 0,08 | 126 | 0 | |
Mar/17 | 173,00 | -0,03 | 26 | 6 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ |
A prazo R$/@ |
Data | À vista R$/cabeça |
A prazo R$/cabeça |
27/05/16 | 155,35 | 159,00 | 27/05/16 | 1294,70 | 1297,49 |
30/05/16 | 154,19 | 155,23 | 30/05/16 | 1288,54 | 1285,67 |
31/05/16 | 154,73 | 155,23 | 31/05/16 | 1316,54 | 1319,15 |
01/06/16 | 156,43 | 156,50 | 01/06/16 | 1328,24 | 1330,93 |
02/06/16 | 156,57 | 156,33 | 02/06/16 | 1332,27 | 1319,27 |
03/06/16 | 156,73 | 157,28 | 03/06/16 | 1338,83 | 1329,50 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |